أوقات العمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

ستغلق جميع فروع بنك الخليج ابتداءً من يوم الخميس 5 يونيو 2025، باستثناء فرع المطار والذي يعمل كالمعتاد من الساعة 8:30 صباحاً حتى 11:30 مساءً.
على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.

مستمرون في تقديم خدماتنا عبر أجهزة الصراف الآلي التفاعلي، كما يعمل مركز خدمة العملاء (1805805) على مدار الساعة طوال فترة عيد الأضحى.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.

بنك الخليج.. معــاكـم دوم

الودائع الثابتة

المدة
5,000 - 49,999 50,000 - 249,999 250,000 - 999,999 1,000,000+
شهر 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000
3 اشهر 3.7500 3.7500 3.7500 3.7500
6 اشهر 3.8750 3.8750 3.8750 3.8750
9 اشهر 3.9375 3.9375 3.9375 3.9375
12 شهر 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000
18 شهر 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000
24 شهر 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000

المدة
10,000 - 49,999 50,000 - 99,999 100,000 - 249,999 250,000+
شهر 3.3500 3.3500 3.3500 3.3500
3 اشهر 3.6000 3.6000 3.6000 3.6000
6 اشهر 3.7000 3.7000 3.7000 3.7000
9 اشهر 3.7500 3.7500 3.7500 3.7500
12 شهر 3.8500 3.8500 3.8500 3.8500

المدة
10,000 - 49,999 50,000 - 99,999 100,000 - 249,999 250,000+
شهر 1.4375 1.4375 1.4375 1.4375
3 اشهر 1.6250 1.6250 1.6250 1.6250
6 اشهر 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000
9 اشهر 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000
12 شهر 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000

المدة
25,000 - 49,999 50,000 - 99,999 100,000 - 249,999 250,000+
شهر 0.4500 0.4500 0.4500 0.4500
3 اشهر 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000
6 اشهر 1.3750 1.3750 1.3750 1.3750
9 اشهر 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000
12 شهر 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000

وديعة الفوائد الشهرية

المدة المبلغ (بالدينار الكويتي):
5,000 - 49,999 50,000 - 249,999 250,000 - 999,999 1,000,000+
3 اشهر 3.7500 3.7500 3.7500 3.7500
6 اشهر 3.8750 3.8750 3.8750 3.8750
12 شهر 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000

الصلاحية

اعتبارا من 24/04/2025

تطبق الشروط و الأحكام

الأدوات والحاسبات

تحويل العملات
فرص الدانة
حاسبة القروض
حاسبة قرض الثروات
الآيبان