كما في: 09:40:23 25/09/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08265890 | 0,08367240 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19919710 | 0,20437150 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255060 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80466910 | 0,81442010 | |
CAD | دولار كندي | 0,21798450 | 0,22203300 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,38039000 | 0,38874790 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04777040 | 0,04837110 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00639010 | |
EUR | يورو | 0,35538950 | 0,36271420 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40700730 | 0,41566880 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03892440 | 0,03970430 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00349290 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43607880 | |
JPY | ين ياباني | 0,00203960 | 0,00206690 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102160 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,03056550 | 0,03089210 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17588390 | 0,18000870 | |
OMR | ريال عماني | 0,78859410 | 0,79835870 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00533350 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109190 | |
QAR | ريال قطري | 0,08322400 | 0,08438660 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08094630 | 0,08193410 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03233740 | 0,03269320 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23516460 | 0,23909650 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30435000 | 0,30645000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01786640 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.