كما في: 09:26:41 13/11/2025
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08291460 | 0,08392940 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,19890300 | 0,20402140 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255000 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80724480 | 0,81701000 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21692480 | 0,22088090 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37977360 | 0,38808230 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04725860 | 0,04785110 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00654220 | |
| EUR | يورو | 0,35173610 | 0,35904320 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,39826390 | 0,40665950 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03907790 | 0,03986000 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00350290 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43743060 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00196530 | 0,00199100 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00101730 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03022920 | 0,03055570 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17142600 | 0,17552540 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79109660 | 0,80087540 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00525980 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110140 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08354770 | 0,08458530 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08120760 | 0,08219690 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03223590 | 0,03258810 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23357050 | 0,23744790 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30530000 | 0,30740000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01820130 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.