كما في: 08:24:00 17/04/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08312520 | 0,08420720 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19361130 | 0,19623390 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00257070 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80813280 | 0,82005800 | |
CAD | دولار كندي | 0,21937680 | 0,22344200 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,37243100 | 0,38049110 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04648820 | 0,04706270 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00606310 | |
EUR | يورو | 0,34594000 | 0,35318410 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40207560 | 0,41069140 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03923920 | 0,04002930 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00364290 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43878250 | |
JPY | ين ياباني | 0,00214030 | 0,00216880 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00104040 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,02883980 | 0,02919570 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17973810 | 0,18396160 | |
OMR | ريال عماني | 0,79343490 | 0,80498630 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00550690 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110690 | |
QAR | ريال قطري | 0,08276360 | 0,08502220 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08140830 | 0,08258560 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03118380 | 0,03152440 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23250080 | 0,23513040 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30625000 | 0,30835000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01650450 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.