كما في: 08:48:01 03/08/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08284670 | 0,08384290 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19614720 | 0,20130610 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253950 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80666910 | 0,81643230 | |
CAD | دولار كندي | 0,22014140 | 0,22426260 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,37702390 | 0,38523770 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04724480 | 0,04783750 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00633990 | |
EUR | يورو | 0,35135660 | 0,35868980 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40266600 | 0,41115100 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03865160 | 0,03942070 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00355870 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43707490 | |
JPY | ين ياباني | 0,00206360 | 0,00209090 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102800 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,02956970 | 0,03023610 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17924740 | 0,18339930 | |
OMR | ريال عماني | 0,79042830 | 0,80018240 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00537740 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109310 | |
QAR | ريال قطري | 0,08314250 | 0,08439350 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08112170 | 0,08211250 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03152320 | 0,03192990 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23565080 | 0,23960530 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30505000 | 0,30715000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01718500 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.