كما في: 09:01:03 03/09/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08282410 | 0,08383620 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19736360 | 0,20253020 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254810 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80619150 | 0,81634010 | |
CAD | دولار كندي | 0,21998990 | 0,22405870 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,37638850 | 0,38458170 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04742320 | 0,04802010 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00635750 | |
EUR | يورو | 0,35276620 | 0,36004680 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40540050 | 0,41384200 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03885210 | 0,03962750 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00352530 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43693260 | |
JPY | ين ياباني | 0,00204710 | 0,00207390 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102490 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,03034600 | 0,03067130 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17738940 | 0,18162010 | |
OMR | ريال عماني | 0,79000540 | 0,80021370 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00540760 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109210 | |
QAR | ريال قطري | 0,08344510 | 0,08448200 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08107570 | 0,08206380 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03217690 | 0,03252860 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23548260 | 0,23947120 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30495000 | 0,30705000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01750330 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.