كما في: 09:22:01 12/11/2025
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08291460 | 0,08391110 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,19771230 | 0,20282250 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253740 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80724480 | 0,81701000 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21677080 | 0,22075400 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37887810 | 0,38720240 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04720670 | 0,04779820 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00654220 | |
| EUR | يورو | 0,35136980 | 0,35864360 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,39853860 | 0,40702830 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03907090 | 0,03985270 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00350690 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43743060 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00196720 | 0,00199290 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00101810 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03028530 | 0,03061140 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17118170 | 0,17534100 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79109660 | 0,80087540 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00525800 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110120 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08354770 | 0,08458530 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08120540 | 0,08219470 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03217780 | 0,03253010 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23317800 | 0,23709990 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30530000 | 0,30740000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01810240 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.