كما في: 10:25:05 23/10/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08283540 | 0,08384980 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19642000 | 0,20148830 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253590 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80655820 | 0,81632110 | |
CAD | دولار كندي | 0,21683490 | 0,22079230 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,38020440 | 0,38839000 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04724580 | 0,04783410 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00649160 | |
EUR | يورو | 0,35166500 | 0,35903060 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40443000 | 0,41289600 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03902700 | 0,03981180 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00353100 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43700370 | |
JPY | ين ياباني | 0,00199510 | 0,00202120 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102120 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,03038210 | 0,03070540 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17351450 | 0,17768810 | |
OMR | ريال عماني | 0,79027830 | 0,80007290 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00529150 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109790 | |
QAR | ريال قطري | 0,08340170 | 0,08456560 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08112780 | 0,08211670 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03229630 | 0,03264970 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23373440 | 0,23754640 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30500000 | 0,30710000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01780880 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.